企業(会社)を辞める際には、【退職した理由】を会社に伝えなければなりません。
転職の理由を伝える際や、退職する際に退職理由書を書かせる会社もありますので、辞める理由に悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
今回は退職理由のホンネ・タテマエランキングを書いていこうと思います。
社会人のための転職サイト「リクナビNEXT」が退職者100人を調査したところ、
下記のようなランキングが出来ました。
【タテマエ】退職理由ランキング一覧
1位 | キャリアアップしたかった | 38% |
---|---|---|
2位 | 仕事内容が面白くなかった | 17% |
3位 | 労働時間・環境が不満だった | 11% |
3位 | 会社の経営方針・経営状況が変化した | 11% |
5位 | 給与が低かった | 7% |
6位 | 雇用形態に満足できなかった | 4% |
6位 | 勤務地が遠かった | 4% |
6位 | 仕事に対する責任がなく物足りなかった | 4% |
9位 | 上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった | 2% |
9位 | 同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった | 2% |
では、次は本音の理由です。
【ホンネ】理由ランキング一覧
1位 | 上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった | 23% |
---|---|---|
2位 | 労働時間・環境が不満だった | 14% |
3位 | 同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった | 13% |
4位 | 給与が低かった | 12% |
5位 | 仕事内容が面白くなかった | 9% |
6位 | 社長がワンマンだった | 7% |
7位 | 社風が合わなかった | 6% |
7位 | 会社の経営方針・経営状況が変化した | 6% |
7位 | キャリアアップしたかった | 6% |
10位 | 昇進・評価が不満だった | 4% |
といったような内容になります。大きな声では言えませんが、退職理由の建前と本音ではこのような違いがあるようです。
では次項は退職願を貰う、上司・同僚側から見る【ウソっぽい】退職理由ランキングを見ていきたいと思います。
コメント